Gerenciar Ofertas

Selecione os produtos para gerar seus cartazes.

Nova Oferta
Produto Custo Venda Oferta Lucro Margem Cadastro Ação
BOLACHA RICHESTER 350G UND R$ 4.85 R$ 6.69 R$ 5.50 R$ 0.65 11.8% 17/08/2026
LEITE CEMIL ZERO LACTOSE 1L UND R$ 5.50 R$ 6.77 R$ 5.50 R$ 0.00 0.0% 17/08/2026
ACHOCOLATADO CHOCOLLATO 300G UND R$ 5.36 R$ 8.85 R$ 5.99 R$ 0.63 10.5% 17/08/2026
BOLACHA DELICITA CRISTAL 414G UND R$ 4.99 R$ 6.50 R$ 4.99 R$ 0.00 0.0% 17/08/2026
MARGARINA DELICIA 250G UND R$ 3.74 R$ 5.75 R$ 4.99 R$ 1.25 25.1% 17/08/2026
MARGARINA QUALY 250G UND R$ 4.61 R$ 6.50 R$ 4.99 R$ 0.38 7.6% 17/08/2026
MAIONESE HELLMANN'S SACHE 200G UND R$ 5.69 R$ 6.85 R$ 5.99 R$ 0.30 5.0% 16/07/2026
MAIONESE HEINZ 400G UND R$ 10.99 R$ 13.75 R$ 11.99 R$ 1.00 8.3% 16/07/2026
BOLACHA MABEL CHOCOLATE UND R$ 4.40 R$ 5.50 R$ 4.50 R$ 0.10 2.2% 16/07/2026
SUCRILHOS UND R$ 5.99 R$ 7.50 R$ 7.50 R$ 1.51 20.1% 15/07/2026
CREME CHANTILLY PASTRY PRIDE 1L UND R$ 10.00 R$ 12.65 R$ 10.50 R$ 0.50 4.8% 15/07/2026
SUCO TIAL 1L UND R$ 4.99 R$ 7.50 R$ 5.99 R$ 1.00 16.7% 15/07/2026
CHOCO MIL 1L UND R$ 3.65 R$ 6.50 R$ 4.99 R$ 1.34 26.9% 15/07/2026
TRIGO PARA QUIBE 500G UND R$ 4.39 R$ 6.65 R$ 4.50 R$ 0.11 2.4% 30/06/2026
CAIXA DE BOMBOM LACTA UND R$ 12.99 R$ 17.85 R$ 13.00 R$ 0.01 0.1% 23/06/2026
KETCHUP HELLMANN'S 380G UND R$ 8.63 R$ 13.85 R$ 8.99 R$ 0.36 4.0% 23/06/2026
ARROZ COCAL MIRI 5KG UND R$ 24.72 R$ 27.50 R$ 24.70 R$ -0.02 -0.1% 23/06/2026
LEITE FERMENTADO CHAMYTO 450G UND R$ 8.47 R$ 10.85 R$ 8.50 R$ 0.03 0.3% 23/06/2026
ACTIVIA TRIPLO ZERO 800G UND R$ 14.51 R$ 18.75 R$ 14.55 R$ 0.04 0.3% 23/06/2026
SKOL BEATS 269ML UND R$ 4.62 R$ 7.50 R$ 5.50 R$ 0.88 16.0% 02/06/2026
ARROZ COCAL PREMIUM 5KG UND R$ 18.00 R$ 23.00 R$ 18.00 R$ 0.00 0.0% 02/06/2026
IOGURTE NATURAL DANONE UND R$ 3.49 R$ 4.80 R$ 3.49 R$ 0.00 0.0% 25/05/2026
ICE LEMON SYN UND R$ 2.27 R$ 4.25 R$ 3.50 R$ 1.23 35.1% 25/05/2026
PENTE DE OVO 30 UNI UND R$ 14.33 R$ 16.75 R$ 14.50 R$ 0.17 1.2% 07/05/2026
ARROZ COCAL MIRI TIPO 1 - 5KG UND R$ 24.72 R$ 29.75 R$ 27.50 R$ 2.78 10.1% 07/05/2026
LEITE CEMIL ZERO LACTOSE UND R$ 4.48 R$ 6.80 R$ 5.00 R$ 0.52 10.4% 30/04/2026
LEITE CEMIL DESNATADO UND R$ 4.03 R$ 5.75 R$ 4.50 R$ 0.47 10.4% 30/04/2026
ARROZ COCAL PREMIUM UND R$ 18.01 R$ 23.75 R$ 19.99 R$ 1.98 9.9% 23/04/2026
ARROZ COCAL PREMIUM UND R$ 18.01 R$ 23.75 R$ 19.99 R$ 1.98 9.9% 23/04/2026
CAFE JEQUITINHONHA TRADICIONAL 250G UND R$ 12.00 R$ 16.50 R$ 13.99 R$ 1.99 14.2% 23/04/2026
PENTE DE OVO BRANCO SOMAI UND R$ 15.67 R$ 20.80 R$ 17.75 R$ 2.08 11.7% 22/04/2026
BOLACHA MABEL CREAM CRACKER 600G UND R$ 8.67 R$ 11.80 R$ 9.99 R$ 1.32 13.2% 22/04/2026
MORTADELA CONFIANÇA (PEÇA) UND R$ 24.43 R$ 39.99 R$ 29.99 R$ 5.56 18.5% 22/04/2026
BOLACHA BAUDUCCO CHOCOLATE 140G UND R$ 2.50 R$ 3.65 R$ 2.50 R$ 0.00 0.0% 22/04/2026
PAPEL HIGIENICO CASTOR 60 M LEVE 12 PAGUE 11 UND R$ 11.71 R$ 17.80 R$ 15.75 R$ 4.04 25.6% 13/03/2026
MASSA DE BOLO MANDIOCA VILMA UND R$ 4.12 R$ 5.50 R$ 5.00 R$ 0.88 17.6% 13/03/2026
BOLACHA BAUDUCCO MORANGO 140G UND R$ 2.40 R$ 3.50 R$ 2.50 R$ 0.10 4.0% 13/03/2026
ACHOCOLATADO NESCAU 730G SACHE UND R$ 18.49 R$ 22.80 R$ 18.49 R$ 0.00 0.0% 13/03/2026
TRIGO DONA BENTA COM FERMENTO UND R$ 3.99 R$ 6.15 R$ 4.99 R$ 1.00 20.0% 13/03/2026
PENTE DE OVO VERMELHO UND R$ 15.60 R$ 22.75 R$ 18.85 R$ 3.25 17.2% 13/03/2026